Tříkrálová sbírka 2025
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Náchod | 281/281 | 1 941 107 Kč | 12 550 Kč | 3 250 Kč | |||
Oblastní charita Náchod | — | 12 550 Kč | 3 250 Kč | ||||
Adršpach | 2 | 12 620 Kč | — | — | |||
Bezděkov | 4 | 23 693 Kč | — | — | |||
Bohuslavice nad Metují | 4 | 29 649 Kč | — | — | |||
Borová | 3 | 11 456 Kč | — | — | |||
Broumov | 16 | 159 059 Kč | — | — | |||
Bukovice | 2 | 22 822 Kč | — | — | |||
Č. Čermná | 3 | 27 399 Kč | — | — | |||
Č. Metuje | 2 | 9 890 Kč | — | — | |||
Č. Skalice | 16 | 45 029 Kč | — | — | |||
Černčice | 3 | 23 080 Kč | — | — | |||
D. Radechová | 3 | 16 554 Kč | — | — | |||
Hořičky | 4 | 17 555 Kč | — | — | |||
Hronov | 17 | 212 422 Kč | — | — | |||
Jestřebí | 2 | 11 953 Kč | — | — | |||
Jetřichov | 2 | 13 482 Kč | — | — | |||
Kramolna | 7 | 41 496 Kč | — | — | |||
Křinice | 2 | 21 585 Kč | — | — | |||
Libchyně | 1 | 2 590 Kč | — | — | |||
Libňatov | 2 | 19 370 Kč | — | — | |||
Machov | 6 | 45 321 Kč | — | — | |||
Martínkovice | 3 | 24 493 Kč | — | — | |||
Mezilečí | 1 | 11 464 Kč | — | — | |||
Mezilesí | 2 | 15 383 Kč | — | — | |||
Meziměstí | 10 | 49 924 Kč | — | — | |||
N. Hrádek | 7 | 56 612 Kč | — | — | |||
Nahořany | 1 | 11 680 Kč | — | — | |||
Náchod | 38 | 222 840 Kč | — | — | |||
Nové Město nad Metují | 31 | 177 126 Kč | — | — | |||
Police n. M. | 22 | 116 780 Kč | — | — | |||
Provodov - Šonov | 7 | 63 464 Kč | — | — | |||
Rychnovek | 4 | 23 617 Kč | — | — | |||
S. Důl | 3 | 17 884 Kč | — | — | |||
Stárkov | 4 | 35 239 Kč | — | — | |||
Studnice | 3 | 24 558 Kč | — | — | |||
Teplice n. M. | 8 | 50 821 Kč | — | — | |||
V. Jesenice | 2 | 10 816 Kč | — | — | |||
V. Petrovice | 3 | 17 836 Kč | — | — | |||
V. Poříčí | 13 | 88 251 Kč | — | — | |||
V. Srbská | 2 | 15 876 Kč | — | — | |||
V. Třebešov | 2 | 8 914 Kč | — | — | |||
Vernéřovice | 3 | 20 618 Kč | — | — | |||
Vršovka | 1 | 16 356 Kč | — | — | |||
Vysokov | 2 | 25 440 Kč | — | — | |||
Žďár n. M. | 3 | 22 617 Kč | — | — | |||
Žďárky | 3 | 25 607 Kč | — | — | |||
Žernov | 2 | 19 866 Kč | — | — | |||
281/281 | 1 941 107 Kč | 12 550 Kč | 3 250 Kč | ||||
Celkem | 1 956 907 Kč |
2025-06-11 09:15:20