Tříkrálová sbírka 2026
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Náchod | 299/299 | 2 083 529 Kč | 14 120 Kč | 16 050 Kč | |||
Oblastní charita Náchod | — | 14 120 Kč | 16 050 Kč | ||||
Adršpach | 2 | 11 155 Kč | — | — | |||
Bezděkov | 4 | 24 882 Kč | — | — | |||
Bohuslavice nad Metují | 5 | 34 158 Kč | — | — | |||
Borová | 3 | 12 635 Kč | — | — | |||
Broumov | 20 | 175 006 Kč | — | — | |||
Bukovice | 2 | 18 350 Kč | — | — | |||
Černčice | 3 | 25 543 Kč | — | — | |||
Česká Čermná | 3 | 26 392 Kč | — | — | |||
Česká Metuje | 2 | 10 027 Kč | — | — | |||
Česká Skalice | 12 | 51 328 Kč | — | — | |||
Dolní Radechová | 3 | 18 322 Kč | — | — | |||
Hořičky | 4 | 23 883 Kč | — | — | |||
Hronov | 20 | 215 504 Kč | — | — | |||
Jesenice | 2 | 0 Kč | — | — | |||
Jestřebí | 1 | 3 766 Kč | — | — | |||
Jetřichov | 2 | 15 804 Kč | — | — | |||
Kramolna | 7 | 41 821 Kč | — | — | |||
Křinice | 2 | 19 546 Kč | — | — | |||
Libchyně | 1 | 2 871 Kč | — | — | |||
Libňatov | 2 | 21 729 Kč | — | — | |||
Machov | 6 | 50 644 Kč | — | — | |||
Martínkovice | 3 | 25 151 Kč | — | — | |||
Mezilečí | 1 | 10 710 Kč | — | — | |||
Mezilesí | 2 | 17 217 Kč | — | — | |||
Meziměstí | 10 | 52 877 Kč | — | — | |||
Nahořany | 2 | 15 318 Kč | — | — | |||
Náchod | 43 | 264 115 Kč | — | — | |||
Nové Město nad Metují | 40 | 228 459 Kč | — | — | |||
Nový Hrádek | 7 | 68 231 Kč | — | — | |||
Police n. M. | 22 | 116 831 Kč | — | — | |||
Provodov-Šonov | 7 | 67 410 Kč | — | — | |||
Rychnovek | 4 | 25 590 Kč | — | — | |||
Stárkov | 4 | 37 114 Kč | — | — | |||
Studnice | 3 | 23 665 Kč | — | — | |||
Suchý Důl | 3 | 16 762 Kč | — | — | |||
Teplice n. M. | 8 | 50 897 Kč | — | — | |||
V. Poříčí | 13 | 91 767 Kč | — | — | |||
Velké Petrovice | 3 | 19 203 Kč | — | — | |||
Velký Třebešov | 2 | 6 292 Kč | — | — | |||
Vernéřovice | 3 | 11 892 Kč | — | — | |||
Vršovka | 1 | 19 034 Kč | — | — | |||
Vysoká Srbská | 2 | 15 715 Kč | — | — | |||
Vysokov | 2 | 23 402 Kč | — | — | |||
Žďár n. M. | 3 | 28 973 Kč | — | — | |||
Žďárky | 3 | 23 968 Kč | — | — | |||
Žernov | 2 | 19 570 Kč | — | — | |||
| 299/299 | 2 083 529 Kč | 14 120 Kč | 16 050 Kč | ||||
Celkem | 2 113 699 Kč | ||||||
2026-06-06 14:15:14